Ffilm Pen Argraffydd Thermol Wreiddiol 112mm SII ar gyfer STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ Arddangosfa CRT (uchafswm o 640 dot) copi caled
♦ Copi dymp HEX (cod hecsadegol).
♦ Cyflenwad pŵer deuol
♦ Cefnogi Centronics a mewnbwn data cyfresol
♦ Clustogfa ddata adeiledig (tua 28 kilobeit)
♦ Yn argraffu 40 nod safonol colofn ac 80 nod cywasgedig colofn
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Cyfansoddiad dot | 9*320 | |
| Argraffu | Dull | Preimio dot cyfresol thermol |
| Cyfeiriad | Cymeriad deugyfeiriadol | |
| Nifer y cymeriadau/llinell | 40 | |
| Lled(mm) | 89.6 | |
| Cae bwydo papur (mm) | 0.28 | |
| Cyflymder(cls) | 0.78 | |
| Cyflymder(cps) | 31 | |
| Deteciion | Safle cartref | sTstem switsh mecanyddol |
| Dimensiynau (WxDxH) mm | 153×44.5×20 | |
| Pwysau(g) | 135 | |
| Cyflenwad pŵer | Foltedd gweithredu | 5VDC±0.5 |
| Defnydd Currenx | 3.5 Uchafswm. | |
| Tymheredd gweithredu (°C) | Oto 50 | |
| Amgylchedd storio (°C) | -20 i 60 | |
| Llwybr | crwm | |
| Papur | Lled(mm) | 112 |
| Trwch (pm) | 60-70 | |
| Dibynadwyedd | 500,000 o linellau | |



