Modiwl Sganiwr Cod Bar Mount Sefydlog 1D 2D Embedded MS-7710S
♦ Cefnogi sganiwr darllen cod Gwyrdd
♦ Sganiwr cod bar papur ac electronig
♦ Modiwl sganiwr cod 1D a 2D
♦ Rhyngwyneb: USB, RS232, weigen, 485, ttl
♦ Sganiwr cod bar 2d dadgodio cryf
♦ Sganiwr cod bar ciosg maint bach
♦ Loceri, datrysiadau rheoli mynediad
♦ Gatiau tro, Metro, Isffordd
♦ Cwponau symudol, tocynnau
♦ Peiriant gwirio tocynnau
♦ Datblygiad microreolydd
♦ Terfynellau hunanwasanaeth
♦ Sganio cod bar taliadau symudol
| Sganio Perfformiad Perfformiad | Synhwyrydd delwedd | 640×480 CMOS | ||
| Goleuo | golau gwyn LED (6500k) | |||
| Codio | 2D | PDF417, Micro PDF417, Matrics Data, QRCode, Micro QRCcode, Maxi Code, Aztec Code, Han XIN COD ac ati | ||
| 1D | Rhyngddalennog 2 o 5, ISBN, Cod 93, Cod 11, UCC/EAN-128 | |||
| GS1Databar, Matrics 2o 5, Diwydiannol 2of 5, Cod 128, EAN-13, EAN-8, Cod 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Safon 2of 5, MSI-Plessey, | ||||
| Cod cyfansawdd GS1, ac ati | ||||
| Datrysiad | ≥4 mil | ≥3mil | ||
| Dyfnder y Cae | Cod talu Alipay | 40-300 mm (Maint sgrin ffôn 5.5 modfedd yn seiliedig ar wyneb blaen y lens) | 40-360 mm (Maint sgrin ffôn 5.5 modfedd yn seiliedig ar wyneb blaen y lens) | |
| Cod Talu WeChat | 35-270 mm (Maint sgrin ffôn 5.5 modfedd yn seiliedig ar wyneb blaen y lens) | 35-330 mm (Maint sgrin ffôn 5.5 modfedd yn seiliedig ar wyneb blaen y lens) | ||
| Cyferbyniad Symbol | ≥20% | |||
| Sensitifrwydd cod bar | Tilt ±60°, gwyriad ±55°, cylchdro 360° | |||
| Gweld ongl | Lefel 60°, fertigol 48° | |||
| Goddefgarwch cynnig | ≥20cm/s | ≥200cm/s | ||
| Paramedrau Mecanyddol / Trydanol | Rhyngwyneb cyfathrebu | TTL / RS -232, USB, USB COM, TTL3.3V, TTL5V | ||
| Dimensiwn (mm) | 64.8(W) × 60.5(D) × 21.2(H) mm | |||
| Pwysau | 30 g | |||
| Foltedd gweithio | 3.3-6 V | |||
| Cyfredol â Gradd | (gwerth nodweddiadol) llai na 190 mA (mewnbwn 5 V) | |||
| Paramedrau Amgylcheddol | Tymheredd gweithio | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Tymheredd storio | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Lleithder gweithio | 5% ~ 95% (dim anwedd) | |||
| Golau Amgylchedd | ~100,000 LUX | |||
| Gwrthsefyll Effaith | Tymheredd uchaf | 60°C (140°F) | ||
| Isafswm tymheredd | -20°C (-4°F) | |||
| Amseroedd cylchoedd | tymheredd uchel 30 munud;30 munud tymheredd isel | |||
| Cyfnod | 24 | |||
| Ymwrthedd Effaith Mecanyddol | Dirgryniad | 2000G, 0.7ms, hanner sinws, 3 echelin | ||
| Gollwng Gwrthsafiad | Gall wrthsefyll gostyngiad o 1.2 m i dir sment | |||






