Argraffydd Label Thermol Planedig 2 fodfedd 58mm MS-EP5860 ar gyfer Ciosg
♦ Mabwysiadir dyluniad fflap ochr, ac mae'r ansawdd argraffu yn ddibynadwy
♦ Integreiddio uchel, yn gallu addasu strwythur braced gwahanol, yn hawdd i ymgorffori amrywiaeth o ddyfeisiau terfynell
♦ Cefnogi argraffu papur hunan-gludiog / label du / papur thermol
♦ Technoleg patent gwrth-flocio a gwrth lusgo
♦ Defnyddir y gêr mawr i fewnosod, fel bod y papur argraffu yn gryf ac yn gyflym
Logisteg
Heddlu Traffig
Taliadau parcio
Warws
Storfa
| Model | MS-EP5860 | ||
| dull argraffu | Argraffu llinell dot thermol | ||
| dellt | 432 dotiau | ||
| cyflymder argraffu | 200mm/s (uchaf) | ||
| Lled argraffu | 54mm (uchafswm) | ||
| Lled papur | 60mm (uchafswm) | ||
| Trwch papur | 60-120 um | ||
| Llwytho rholyn papur | Ø80mm (uchafswm) | ||
| Argraffu | Dull bwydo papur | Papur sugno awtomatig (llorweddol 180 °) | |
| Dull torri papur | Toriad llawn/hanner toriad | ||
| Bywyd bwydo ac argraffu papur | 100KM | ||
| Fformat argraffu | Gwrthdroi, tanlinellu, italig, trwm, ac ati. | ||
| Bywyd torrwr | 1 miliwn o weithiau | ||
| Argraffu cyfradd baud | 9600、19200、38400、57600、115200) | ||
| cymeriad | ASCII | 9*17,12*24 | |
| Tseiniaidd | 24*24 pwynt | ||
| Canfod | Argraffu tymheredd y pen | Synhwyrydd Tymheredd | |
| Canfod lifft gwialen | Switsh mecanyddol | ||
| Arolygiad di-bapur | Synhwyrydd ffotodrydanol | ||
| Canfod marc du | |||
| Canfod ar y cyd | |||
| cyflwr | Foltedd Gweithredu | 24 ± 5% V/2A | |
| Cerrynt cyfartalog | 2A@24V | ||
| Cerrynt brig | 5.5A | ||
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | RS232, USB | ||
| Manylebau papur thermol | Math o bapur | Rholyn papur thermol (Mae'r haen thermol wedi'i lleoli ar ochr allanol y papur rholio) | |
| Math o bapur a argymhellir | TF50KS-E(65 μm) PD 160R(75 µm) P350(62 μm) | ||
| Hansol Thermo 65(65 μm) | |||
| Amgylchedd | Tymheredd gweithredu | -10 ~ 50 ℃ (dim anwedd) | |
| Lleithder gweithredu | 20% ~ 85% RH (80% RH ar 40 ℃) | ||
| Dimensiynau | hir | 95.3mm | |
| lled | 47mm | ||
| uchel | 52.4mm | ||
| pwysau | Tua 0.30KG (heb gofrestr bapur, allfa bapur, braced) | ||





