Argraffydd Derbynneb Tocyn Thermol Ciosg Planedig 80mm MS-NP80C
♦ Mae gan y deiliad rholyn papur / gwerthyd amrywiol ddulliau gosod, a gosodir pen cefn yr argraffydd trwy gylchdroi 180 °
♦ Argraffu thermol cyflym (250mm / s (uchafswm))
♦ Cefnogi swyddogaeth argraffu cod bar
♦ Dyfais bil ailgylchu cynhwysydd papur
♦ Technoleg patent, allfa papur wedi'i oleuo gwrth-blocio a gwrth-dynnu
♦ Mae synwyryddion amrywiol yn helpu i reoli
♦ Peiriant ciwio
♦ ATM
♦ Argraffu loteri
♦ Argraffu log
♦ Peiriant talu hunanwasanaeth
| Modiwl | MS-NP80C | |||
| Bwrdd rheoli | MS-NP80C -3 | |||
| Pen argraffydd thermol | Enw brand: AOI | |||
| Auto torrwr | Enw'r brand: OYANE | |||
| Argraffu | Dull argraffu | Llinell dot thermol | ||
| Dotiau | 640 dotiau | |||
| Cyflymder | 250mm/s (uchafswm) | |||
| Lled argraffu | 80mm (uchafswm) | |||
| Lled papur | 60/80/82.5 mm | |||
| Trwch papur | 0.06 ~ 0.2 mm | |||
| Llwytho papur | Llwytho hawdd (lorweddol 180 °) | |||
| Dull torri | Llawn | |||
| Argraffu bywyd pen | 100KM | |||
| Fformat argraffu | gwrthdro, tanlinellu, italig, trwm | |||
| Bywyd torrwr | 60μm papur | 1,000,000 o doriadau | ||
| papur 200μm | 500,000 o doriadau | |||
| Cyfradd Baud | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| Ffont | ASCII | 9*17,12*24 | ||
| Tseiniaidd | 24*24 dotiau | |||
| Canfod | Tymheredd TPH | Synhwyrydd tymheredd | ||
| Mecanwaith canfod agored | Switsh micro | |||
| Canfod presenoldeb papur | Synhwyrydd mecanyddol | |||
| Canfod tocyn allan | ||||
| Canfod papur yn agos at y diwedd | Ffoto-ymyrrwr | |||
| Canfod marc du | ||||
| Canfod torri papur | ||||
| Canfod tynnu papur yn ôl | ||||
| Amodau | Cyflenwad pŵer | DC24±10% V | ||
| Llwytho cerrynt | 1.5A parhaus 61mA Wrth Gefn 3.2 Uchafbwynt | |||
| Rhyngwynebau | RS232, USB | |||
| Papur | Math o bapur | Rholyn papur thermol | ||
| Math o bapur a argymhellir | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
| Amgylchedd | tymheredd gweithredu | -10 ~ 60 ℃ (dim anwedd) | ||
| lleithder gweithredu | 20% ~ 80% RH (40 ℃, 85% RH) | |||
| Tymheredd storio | -20 ~ 70 ℃ (dim anwedd) | |||
| Lleithder storio | 10% ~ 90% RH (50 ℃, 90% RH) | |||
| Dimensiwn | Daliwr papur 45 ° i fyny (rhol papur 150mm) | L * W * H = 328 * 122.3 * 163 mm | ||
| Deiliad papur llorweddol (rhol papur 150 mm) | L * W * H = 355 * 122.3 * 288 mm | |||
| Roll papur fertigol (rhol papur 150 mm) | L * W * H = 196 * 122.3 * 288 mm | |||
| Pwysau | Tua 1.49kg (heb rolyn papur) | |||






